SD NEGERI 3 CANDI
Jl. Yayasan Usaha Karya RT.08/02, Kelurahan Candi 74181
Data Sarana & Prasarana
🏢
A. Data Sarana dan Prasarana Bangunan
12 item| No | Nama Sarana / Prasarana | Jumlah | Kondisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 Unit | ⚠️ Rusak Sedang | Digunakan |
| 2 | Ruang Guru | – | – Data Kosong | Belum Ada |
| 3 | Ruang Tata Usaha | – | – Data Kosong | Belum Ada |
| 4 | Ruang Kelas | 6 Unit | ⚠️ Rusak Sedang | Digunakan |
| 5 | Perpustakaan | 1 Unit | ⚠️ Rusak Sedang | Digunakan |
| 6 | UKS | – | – Data Kosong | Belum Ada |
| 7 | Musholla | 1 Unit | 🔧 Belum 100% | Digunakan |
| 8 | Gudang | 1 | ✅ Baik | Digunakan |
| 9 | Toilet Guru | 2 | ✅ Baik | Digunakan |
| 10 | Toilet Siswa | 6 | ✅ Baik | Digunakan |
| 11 | Lapangan Upacara / Olahraga | 1 | ✅ Baik | Digunakan |
| 12 | Tempat Parkir | 1 | ⚠️ Rusak Sedang | Digunakan |
📚
B. Data Sarana Pembelajaran
8 item| No | Nama Sarana / Prasarana | Jumlah | Kondisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja Siswa | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 2 | Kursi Siswa | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 3 | Meja Guru | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 4 | Kursi Guru | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 5 | Papan Tulis | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 6 | Lemari Kelas | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 7 | Buku Paket | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 8 | Alat Peraga Pembelajaran | – | – Data Kosong | Digunakan |
💻
C. Data Sarana Teknologi dan Penunjang
5 item| No | Nama Sarana / Prasarana | Jumlah | Kondisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komputer / Laptop | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 2 | Printer | 3 | ⚠️ 1 Rusak Sedang | Digunakan |
| 3 | LCD Proyektor | 2 | ✅ Baik | Digunakan |
| 4 | Speaker | 2 Set | ⚠️ 1 Rusak Sedang | Digunakan |
| 5 | Jaringan Internet | – | – Data Kosong | Digunakan |
🧹
D. Data Sarana Kebersihan dan Kesehatan
4 item| No | Nama Sarana / Prasarana | Jumlah | Kondisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempat Sampah | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 2 | Alat Kebersihan | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 3 | Kotak P3K | – | – Data Kosong | Digunakan |
| 4 | Tempat Cuci Tangan | – | – Data Kosong | Digunakan |
Keterangan Umum: Data sarana dan prasarana ini digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan kegiatan sekolah agar berjalan dengan aman, nyaman, dan efektif. Data yang kosong (–) perlu dilengkapi oleh pihak sekolah.